Voordelen
Voordelen van Krib
Zelf zoeken | ||
---|---|---|
Verwachte verkoopopbrengst | ||
Vooraf duidelijkheid over het tarief | ||
Opbrengst vs. verwachting | ||
Lokale makelaar | ||
Reviews van andere (ver)kopers | ||
Recente aankopen & verkopen | ||
Binnen 2 dagen reactie | ||
Verkoopsnelheid |
In Bovenkarspel zijn er 11 makelaars actief. Het verkopen van een huis in Bovenkarspel levert via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) 33.100 euro meer op dan vooraf ingeschat door de makelaar.
Dit zijn de 7 van beste makelaars in Bovenkarspel.
Deze lijst is gemaakt op basis van de prestaties en activiteit van makelaars in Bovenkarspel op Mijn verkoopmakelaar. Het overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.
Kies nooit alleen op basis van dit overzicht. Bekijk hier hoe je weet of een makelaar past bij jouw verkoop of aankoop Lees dan onze tips om een makelaar te kiezen.
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 meest verkopende makelaars in heel Bovenkarspel. Dit wordt gemeten in het aantal woningen verkocht in de afgelopen 12 maanden.
Makelaarskantoor | Verkopen in 12 mnd. | Beoordeling | Kosten | |
---|---|---|---|---|
1. | CMK Makelaars, daar voel je je thuis! | 14 | 5.0 | €4.500 |
2. | Streekgoed Makelaardij | 10 | 5.0 | €4.500 |
3. | Linda Jansen makelaardij | 9 | 5.0 | €4.500 |
4. | Yvonne van der Jagt Makelaardij | 8 | 5.0 | €4.500 |
5. | Van Overbeek Makelaars o.g. West-Friesland | 7 | 5.0 | €4.500 |
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 snelste makelaars in Bovenkarspel. De verkoopsnelheid is het aantal dagen dat een woning bij deze makelaar gemiddeld in de verkoop staat.
Makelaarskantoor | Verkoopsnelheid | |
---|---|---|
1. | In Huis Makelaardij | 20 dagen |
2. | De Vesting Makelaars | 24 dagen |
3. | ZIJ Makelaardij | 25 dagen |
4. | Van Overbeek Makelaars o.g. West-Friesland | 25 dagen |
5. | Vidra Vastgoed Makelaars & Taxateurs | 26 dagen |
Dit zijn de 3 meest verkopende makelaars per prijsklasse in Bovenkarspel.
Price range | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
---|---|---|---|
€0 - €300.000 | - | - | - |
€300.000 - €500.000 | CMK Makelaars, daar voel je je thuis! | Linda Jansen makelaardij | Streekgoed Makelaardij |
€500.000 - €800.000 | Streekgoed Makelaardij | - | - |
€800.000 - €1.000.000 | - | - | - |
€1.000.000+ | - | - | - |
Krijg een betere deal met jouw makelaar via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar):
Beantwoord de vragen om en krijg per e-mail reacties van makelaars uit jouw buurt:
Op dit moment staan er 22 woningen te koop in Bovenkarspel. Het kost makelaars gemiddeld 34 dagen om een huis in Bovenkarspel te verkopen. Bekijk hier wat een huis in Bovenkarspel oplevert bij de verkoop.
Via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) ontvang je voorstellen in je mailbox van betrouwbare makelaars uit jouw buurt, inclusief persoonlijk bericht en de kosten van hun dienstverlening.
Zo vergelijk je makelaars uit Amsterdam op basis van cijfers en beoordelingen en kan je tot 40% besparen op makelaarskosten. Lees meer over hoe Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) werkt.
Vergelijk makelaars