Voordelen
Voordelen van Krib
Zelf zoeken | ||
---|---|---|
Verwachte verkoopopbrengst | ||
Vooraf duidelijkheid over het tarief | ||
Opbrengst vs. verwachting | ||
Lokale makelaar | ||
Reviews van andere (ver)kopers | ||
Recente aankopen & verkopen | ||
Binnen 2 dagen reactie | ||
Verkoopsnelheid |
In Appingedam zijn er 7 makelaars actief.
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 meest verkopende makelaars in heel Appingedam. Dit wordt gemeten in het aantal woningen verkocht in de afgelopen 12 maanden.
Makelaarskantoor | Verkopen in 12 mnd. | Beoordeling | Kosten | |
---|---|---|---|---|
1. | Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs | 26 | 5.0 | €4.500 |
2. | Lamberink Rozema Makelaars | 18 | 5.0 | €4.500 |
3. | Kamp & Koolhof makelaars en taxateurs B.V. | 15 | 5.0 | €4.500 |
4. | Riant Makelaars Bedum | 5 | 5.0 | €4.500 |
5. | Nieboer Makelaars | 5 | 5.0 | €4.500 |
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 snelste makelaars in Appingedam. De verkoopsnelheid is het aantal dagen dat een woning bij deze makelaar gemiddeld in de verkoop staat.
Makelaarskantoor | Verkoopsnelheid | |
---|---|---|
1. | Riant Makelaars Bedum | 8 dagen |
2. | Nieboer Makelaars | 16 dagen |
3. | Kamp & Koolhof makelaars en taxateurs B.V. | 25 dagen |
4. | Lamberink Rozema Makelaars | 27 dagen |
5. | Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs | 27 dagen |
Dit zijn de 3 meest verkopende makelaars per prijsklasse in Appingedam.
Price range | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
---|---|---|---|
€0 - €300.000 | Ronald. makelaar - hypotheekadviseur | Bouwman Makelaardij | Lamberink Rozema Makelaars |
€300.000 - €500.000 | Brandsma | De Jong makelaars & taxateurs | Lamberink Rozema Makelaars | Kamp & Koolhof makelaars en taxateurs B.V. |
€500.000 - €800.000 | - | - | - |
€800.000 - €1.000.000 | - | - | - |
€1.000.000+ | - | - | - |
Krijg een betere deal met jouw makelaar via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar):
Beantwoord de vragen om en krijg per e-mail reacties van makelaars uit jouw buurt:
Op dit moment staan er 22 woningen te koop in Appingedam. Het kost makelaars gemiddeld 29 dagen om een huis in Appingedam te verkopen. Bekijk hier wat een huis in Appingedam oplevert bij de verkoop.
Via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) ontvang je voorstellen in je mailbox van betrouwbare makelaars uit jouw buurt, inclusief persoonlijk bericht en de kosten van hun dienstverlening.
Zo vergelijk je makelaars uit Amsterdam op basis van cijfers en beoordelingen en kan je tot 40% besparen op makelaarskosten. Lees meer over hoe Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) werkt.
Vergelijk makelaars