Voordelen
Voordelen van Krib
Zelf zoeken | ||
---|---|---|
Verwachte verkoopopbrengst | ||
Vooraf duidelijkheid over het tarief | ||
Opbrengst vs. verwachting | ||
Lokale makelaar | ||
Reviews van andere (ver)kopers | ||
Recente aankopen & verkopen | ||
Binnen 2 dagen reactie | ||
Verkoopsnelheid |
In Horn zijn er 4 makelaars actief. Het verkopen van een huis in Horn levert via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) 18.100 euro meer op dan vooraf ingeschat door de makelaar.
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 meest verkopende makelaars in heel Horn. Dit wordt gemeten in het aantal woningen verkocht in de afgelopen 12 maanden.
Makelaarskantoor | Verkopen in 12 mnd. | Beoordeling | Kosten | |
---|---|---|---|---|
1. | Hermans Makelaars | 10 | 5.0 | €4.500 |
2. | Jack Frenken makelaars en adviseurs | 8 | 5.0 | €4.500 |
3. | Hendriks Makelaardij Roermond | 8 | 5.0 | €4.500 |
4. | Dirk Hendriks Makelaardij | 3 | 5.0 | €4.500 |
5. | Briaire Makelaardij | 3 | 5.0 | €4.500 |
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 snelste makelaars in Horn. De verkoopsnelheid is het aantal dagen dat een woning bij deze makelaar gemiddeld in de verkoop staat.
Makelaarskantoor | Verkoopsnelheid | |
---|---|---|
1. | Dirk Hendriks Makelaardij | 16 dagen |
2. | Briaire Makelaardij | 23 dagen |
3. | Jack Frenken makelaars en adviseurs | 30 dagen |
4. | Hermans Makelaars | 33 dagen |
5. | Hendriks Makelaardij Roermond | 34 dagen |
Dit zijn de 3 meest verkopende makelaars per prijsklasse in Horn.
Price range | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
---|---|---|---|
€0 - €300.000 | Hendriks Makelaardij Roermond | - | - |
€300.000 - €500.000 | Hermans Makelaars | Jack Frenken makelaars en adviseurs | Hendriks Makelaardij Roermond |
€500.000 - €800.000 | - | - | - |
€800.000 - €1.000.000 | - | - | - |
€1.000.000+ | - | - | - |
Krijg een betere deal met jouw makelaar via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar):
Beantwoord de vragen om en krijg per e-mail reacties van makelaars uit jouw buurt:
Op dit moment staan er 13 woningen te koop in Horn. Het kost makelaars gemiddeld 33 dagen om een huis in Horn te verkopen. Bekijk hier wat een huis in Horn oplevert bij de verkoop.
Via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) ontvang je voorstellen in je mailbox van betrouwbare makelaars uit jouw buurt, inclusief persoonlijk bericht en de kosten van hun dienstverlening.
Zo vergelijk je makelaars uit Amsterdam op basis van cijfers en beoordelingen en kan je tot 40% besparen op makelaarskosten. Lees meer over hoe Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) werkt.
Vergelijk makelaars