Voordelen
Voordelen van Krib
Zelf zoeken | ||
---|---|---|
Verwachte verkoopopbrengst | ||
Vooraf duidelijkheid over het tarief | ||
Opbrengst vs. verwachting | ||
Lokale makelaar | ||
Reviews van andere (ver)kopers | ||
Recente aankopen & verkopen | ||
Binnen 2 dagen reactie | ||
Verkoopsnelheid |
In Haren (Gld) zijn er 11 makelaars actief. Het verkopen van een huis in Haren (Gld) levert via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) 55.300 euro meer op dan vooraf ingeschat door de makelaar.
Een overzicht van de beste 5 makelaars in Haren (Gld) vind je hier.
Dit overzicht is gemaakt op basis van de prestaties en activiteit van makelaars op Mijn verkoopmakelaar in Haren (Gld). Deze top-10 lijst wordt elke dag bijgewerkt.
Meld je aan om alle prestaties van makelaars in Haren (Gld) te vergelijken.
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 meest verkopende makelaars in heel Haren (Gld). Dit wordt gemeten in het aantal woningen verkocht in de afgelopen 12 maanden.
Makelaarskantoor | Verkopen in 12 mnd. | Beoordeling | Kosten | |
---|---|---|---|---|
1. | ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors | 37 | 5.0 | €4.500 |
2. | Dunning Makelaardij | 37 | 5.0 | €4.500 |
3. | Aimée Staal Makelaardij | 23 | 5.0 | €4.500 |
4. | Verver Jet Winters Makelaars | Luxevastgoed.nl | 16 | 5.0 | €4.500 |
5. | Unistee Makelaars | 15 | 5.0 | €4.500 |
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 snelste makelaars in Haren (Gld). De verkoopsnelheid is het aantal dagen dat een woning bij deze makelaar gemiddeld in de verkoop staat.
Makelaarskantoor | Verkoopsnelheid | |
---|---|---|
1. | Wildveen Makelaars | 16 dagen |
2. | Boekholt & partners makelaardij | 17 dagen |
3. | Lieberom Makelaars | 19 dagen |
4. | Hopma Makelaardij | 20 dagen |
5. | Makelaardij Met Bauke | 20 dagen |
Dit zijn de 3 meest verkopende makelaars per prijsklasse in Haren (Gld).
Price range | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
---|---|---|---|
€0 - €300.000 | Makelaardij Henk Buma | ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors | Unistee Makelaars |
€300.000 - €500.000 | Dunning Makelaardij | Unistee Makelaars | ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors |
€500.000 - €800.000 | ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors | Dunning Makelaardij | Aimée Staal Makelaardij |
€800.000 - €1.000.000 | Dunning Makelaardij | ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors | - |
€1.000.000+ | ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors | Aimée Staal Makelaardij | - |
Krijg een betere deal met jouw makelaar via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar):
Beantwoord de vragen om en krijg per e-mail reacties van makelaars uit jouw buurt:
Op dit moment staan er 55 woningen te koop in Haren (Gld). Het kost makelaars gemiddeld 31 dagen om een huis in Haren (Gld) te verkopen. Bekijk hier wat een huis in Haren (Gld) oplevert bij de verkoop.
Via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) ontvang je voorstellen in je mailbox van betrouwbare makelaars uit jouw buurt, inclusief persoonlijk bericht en de kosten van hun dienstverlening.
Zo vergelijk je makelaars uit Amsterdam op basis van cijfers en beoordelingen en kan je tot 40% besparen op makelaarskosten. Lees meer over hoe Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) werkt.
Vergelijk makelaars