Voordelen
Voordelen van Krib
Zelf zoeken | ||
---|---|---|
Verwachte verkoopopbrengst | ||
Vooraf duidelijkheid over het tarief | ||
Opbrengst vs. verwachting | ||
Lokale makelaar | ||
Reviews van andere (ver)kopers | ||
Recente aankopen & verkopen | ||
Binnen 2 dagen reactie | ||
Verkoopsnelheid |
In Grevenbicht zijn er 2 makelaars actief.
Deze makelaars zijn de top-5 beste makelaars van Grevenbicht.
Deze top-10 lijst wordt dagelijks bijgewerkt. Het overzicht is gemaakt op basis van de prestaties en activiteit van makelaars in Grevenbicht op Mijn verkoopmakelaar.
Doe een aanvraag om alle prestaties van makelaars in Grevenbicht te vergelijken en een keuze te maken.
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 meest verkopende makelaars in heel Grevenbicht. Dit wordt gemeten in het aantal woningen verkocht in de afgelopen 12 maanden.
Makelaarskantoor | Verkopen in 12 mnd. | Beoordeling | Kosten | |
---|---|---|---|---|
1. | Marcant Wonen | 8 | 5.0 | €4.500 |
2. | Damen Makelaardij | 5 | 5.0 | €4.500 |
3. | Lassoo Makelaars & Taxateurs | 4 | 5.0 | €4.500 |
4. | Kempen & Oberdorf | 3 | 5.0 | €4.500 |
5. | Smeets Vastgoed | 3 | 5.0 | €4.500 |
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 snelste makelaars in Grevenbicht. De verkoopsnelheid is het aantal dagen dat een woning bij deze makelaar gemiddeld in de verkoop staat.
Makelaarskantoor | Verkoopsnelheid | |
---|---|---|
1. | Marcant Wonen | 29 dagen |
2. | Lassoo Makelaars & Taxateurs | 30 dagen |
3. | Damen Makelaardij | 35 dagen |
4. | Kempen & Oberdorf | 39 dagen |
5. | Smeets Vastgoed | 78 dagen |
Dit zijn de 3 meest verkopende makelaars per prijsklasse in Grevenbicht.
Price range | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
---|---|---|---|
€0 - €300.000 | Marcant Wonen | - | - |
€300.000 - €500.000 | Damen Makelaardij | - | - |
€500.000 - €800.000 | - | - | - |
€800.000 - €1.000.000 | - | - | - |
€1.000.000+ | - | - | - |
Krijg een betere deal met jouw makelaar via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar):
Beantwoord de vragen om en krijg per e-mail reacties van makelaars uit jouw buurt:
Op dit moment staan er 7 woningen te koop in Grevenbicht. Het kost makelaars gemiddeld 39 dagen om een huis in Grevenbicht te verkopen. Bekijk hier wat een huis in Grevenbicht oplevert bij de verkoop.
Via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) ontvang je voorstellen in je mailbox van betrouwbare makelaars uit jouw buurt, inclusief persoonlijk bericht en de kosten van hun dienstverlening.
Zo vergelijk je makelaars uit Amsterdam op basis van cijfers en beoordelingen en kan je tot 40% besparen op makelaarskosten. Lees meer over hoe Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) werkt.
Vergelijk makelaars