Voordelen
Voordelen van Krib
Zelf zoeken | ||
---|---|---|
Verwachte verkoopopbrengst | ||
Vooraf duidelijkheid over het tarief | ||
Opbrengst vs. verwachting | ||
Lokale makelaar | ||
Reviews van andere (ver)kopers | ||
Recente aankopen & verkopen | ||
Binnen 2 dagen reactie | ||
Verkoopsnelheid |
In Bodegraven zijn er 8 makelaars actief. Het verkopen van een huis in Bodegraven levert via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) 35.300 euro meer op dan vooraf ingeschat door de makelaar.
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 meest verkopende makelaars in heel Bodegraven. Dit wordt gemeten in het aantal woningen verkocht in de afgelopen 12 maanden.
Makelaarskantoor | Verkopen in 12 mnd. | Beoordeling | Kosten | |
---|---|---|---|---|
1. | Drieman Bodegraven Lugthart | 56 | 5.0 | €4.500 |
2. | Riggeling Makelaars | 43 | 5.0 | €4.500 |
3. | RegioMakelaer | 33 | 5.0 | €4.500 |
4. | Vreeken & Meijer makelaardij (ERA) | 22 | 5.0 | €4.500 |
5. | Van 't Hof Makelaardij B.V. | 10 | 5.0 | €4.500 |
en maak kennis vóór je een keuze maakt.
Dit zijn de 5 snelste makelaars in Bodegraven. De verkoopsnelheid is het aantal dagen dat een woning bij deze makelaar gemiddeld in de verkoop staat.
Makelaarskantoor | Verkoopsnelheid | |
---|---|---|
1. | Drieman Bodegraven Lugthart | 21 dagen |
2. | De Koning & Witzier makelaars | 23 dagen |
3. | RegioMakelaer | 24 dagen |
4. | Vreeken & Meijer makelaardij (ERA) | 24 dagen |
5. | Goed | 29 dagen |
Dit zijn de 3 meest verkopende makelaars per prijsklasse in Bodegraven.
Price range | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
---|---|---|---|
€0 - €300.000 | Drieman Bodegraven Lugthart | - | - |
€300.000 - €500.000 | Drieman Bodegraven Lugthart | RegioMakelaer | Riggeling Makelaars |
€500.000 - €800.000 | Riggeling Makelaars | Drieman Bodegraven Lugthart | RegioMakelaer |
€800.000 - €1.000.000 | Drieman Bodegraven Lugthart | - | - |
€1.000.000+ | - | - | - |
Krijg een betere deal met jouw makelaar via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar):
Beantwoord de vragen om en krijg per e-mail reacties van makelaars uit jouw buurt:
Op dit moment staan er 53 woningen te koop in Bodegraven. Het kost makelaars gemiddeld 33 dagen om een huis in Bodegraven te verkopen. Bekijk hier wat een huis in Bodegraven oplevert bij de verkoop.
Via Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) ontvang je voorstellen in je mailbox van betrouwbare makelaars uit jouw buurt, inclusief persoonlijk bericht en de kosten van hun dienstverlening.
Zo vergelijk je makelaars uit Amsterdam op basis van cijfers en beoordelingen en kan je tot 40% besparen op makelaarskosten. Lees meer over hoe Krib (voorheen Mijn Verkoopmakelaar) werkt.
Vergelijk makelaarsFoto door Judy van der Velden